Iniciativas y Proyectos
LINK'S Información Anual | ||
Iniciativa de Ingresos. | ![]() | |
Proyecto de presupuesto de Egresos. | ![]() | |
Información adicional a la iniciativa de Ingresos | ![]() | |
Información adicional del proyecto del presupuesto de Egresos. | ![]() |
Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos
LINK'S Información Anual | ||
Presupuesto Ciudadano | ![]() | |
Ley de Ingresos | ![]() | |
Presupuesto de Egresos | ![]() | |
Documentos de Aprobación de la Ley de Ingresos | ![]() | |
Documentos de Aprobación del Presupuesto de Egresos. | ![]() | |
Calendario de Ingresos Base Mensual. | ![]() | |
Calendario de Egresos Base Mensual. | ![]() |
Información Contable
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | LINK'S Cuenta Pública Evaluada | ||||||
Estado de Situación Financiera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Estado de Actividades | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Estado en la Variación en la Hacienda Publica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Estado de Flujo de Efectivo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Estado Analitico del Activo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Informe Sobre Pasivos Contingentes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Notas de Desglose | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Notas de Memoria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Notas de Gestión Administrativa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Información Presupuestaria
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | LINK'S Cuenta Pública Evaluada | ||||||
Estado analítico de ingresos, del que se derivá la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificacíon econónomica (por tipo de gasto) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasifiacación funcional | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Endeudamiento Neto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Intereses de la deuda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Flujo de Fondos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Información Programática
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | LINK'S Cuenta Pública Evaluada | ||||||
Gasto por categoría Programática | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Inventarios
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | LINK'S Cuenta Pública Evaluada | ||||||
Inventario de los bienes muebles actualizado | NA | ![]() | NA | ![]() | NA | |||||
Inventario de los bienes inmuebles actualizado | NA | ![]() | NA | ![]() | NA | |||||
Ejercicio Presupuestario
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | LINK'S Cuenta Pública Evaluada | LINK´S Información Anual reciente evaluada | |||||||
Información de montos pagados por ayudas y subsidios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NA | NA | ||||||
Programas con recursos federales por orden de gobierno | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NA | NA | ||||||
Aportación Fortalecimiento Municipios (FORTAMUN) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NA | NA | ||||||
Información de obligaciones pagadas o garantizadas confondos federales | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NA | NA | ||||||
Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NA | NA | ||||||
Evaluación de Recursos Federales (Difución de resultados de las evaluaciónes) | NA | NA | NA | NA | ![]() | ![]() | ||||||
Relación de las cuentas bancarias productivas especificas | NA | NA | NA | NA | ![]() | ![]() | ||||||
Lineamientos para dar a conocer los montos que reciben, las obras, y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios (FAIS CONAC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NA | ![]() | ||||||
Lineamiento para informar los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio (FAIS, PASH/SRFT) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NA | ![]() | ||||||
Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el art. 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Nivel Financiero - Ejercicio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Nivel Proyecto - Destino | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Nivel Indicadores | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evalucaciónes, los resultados de las mismas e información sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NA | ||||||
Publicar en sus paginás de internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NA |
Cuenta Pública
LINK'S Información Anual Reciente evaluada | ||
Publica para consulta de la población en general la cuenta pública | ![]() | |
Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio (Bienes Muebles) | ![]() | |
Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio (Bienes Inmuebles) | ![]() | |
En la cuenta Pública reporta los esquemas bursatilés y de cobertura financieras de los entes públicos | ![]() | |
Publica la Información Consolidada | ![]() |
Disciplina Financiera
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | LINK'S Cuenta Pública Evaluada | LINK´S Información Anual reciente evaluada | |||||||
Estado de situación financiera detallado LDF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NA | NA | ||||||
Informe analítico de la deuda Pública y otros pasivos LDF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NA | NA | ||||||
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento LDF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NA | NA | ||||||
Balance Presupuestario LDF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NA | NA | ||||||
Estado analítico de ingresos detallado LDF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NA | NA | ||||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado LDF (Clasificación por objeto del gasto) | NA | NA | NA | NA | ![]() | NA | ||||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado LDF (Clasificación administrativa) | NA | NA | NA | NA | ![]() | NA | ||||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado LDF (Clasificación de servicios personales por categoría) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | NA | NA | ||||||
Proyecciones de ingresos LDF | NA | NA | NA | NA | NA | ![]() | ||||||
Proyecciones de Egresos LDF | NA | NA | NA | NA | NA | ![]() | ||||||
Resultado de Ingresos LDF | NA | NA | NA | NA | NA | ![]() | ||||||
Resultado de Egresos LDF | NA | NA | NA | NA | NA | ![]() | ||||||
Informe sobre estudios Actuariales LDF | NA | NA | NA | NA | NA | ![]() | ||||||
Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | NA | NA | NA | NA | ![]() | NA |